Descrizione del prodotto
Nei collegamenti elettrici delle costruzioni, un sistema del vano per cavi è usato per supportare elettrico isolato
cavi usati per distribuzione e la comunicazione di energia. I vani per cavi sono utilizzati come alternativa per aprire i collegamenti o i sistemi elettrici del condotto e sono comunemente usati per la gestione del cavo dentro
costruzione commerciale ed industriale
Modello | Spec. (A×B) | Peso (chilogrammi) | |
HT-C-01 | - 1 | 50×25 | 7.95 |
- 2 | 100×50 | 14.7 | |
- 3 | 150×75 | 20.3 | |
- 4 | 200×100 | 36.41 | |
- 5 | 250×125 | 40.81 | |
- 6 | 300×150 | 47.47 | |
- 7 | 400×200 | 79.2 | |
- 8 | 500×200 | 90.01 | |
- 9 | 600×200 | 101.68 | |
- 10 | 800×200 | 125.13 | |
Nota: 1.h=60,100 è singola riga connette il foro, h=150 è doppia riga connette i fori il gomito orizzontale 2.The è calcolato 0.8 volte del peso per tester il triplo orizzontale 3.The è calcolato 1.2 volte del peso per tester 4.Reference da JB/T10216-2000 |
Immagini



Si applica generalmente ai grandi cavi elettrici posti, particolarmente adatto a cavi elettrici di tensione di cielo e terra
Materiale:
I vani per cavi comuni sono fatti dell'acciaio galvanizzato, dell'alluminio, o della plastica di rinforzo fibra di vetro
Il materiale per un'applicazione data è scelto ha basato su dove sarà usato
Tipi del braccio di sostegno:
Modello | L (millimetro) | Peso (chilogrammo) | Osservazione |
TB-01A-10 | 140 | 1.51 | Il bullone e la scheda di pressatura inlcuded |
TB-01A-15 | 190 | 1.67 | |
TB-01A-20 | 240 | 1.83 | |
TB-01A-25 | 290 | 1.98 | |
TB-01A-30 | 340 | 2.14 | |
TB-01A-40 | 440 | 2.48 | |
TB-01A-50 | 540 | 2.99 | |
TB-01A-60 | 640 | 5.17 | |
TB-01A-80 | 840 | 7.03 | |
TB-01A-100 | 1040 | 8.95 |
Modello | L (millimetro) | Peso (chilogrammi) | Osservazione |
TB-01A-10 | 140 | 1.51 | Il bullone e la scheda di pressatura inlcuded |
TB-01A-15 | 190 | 1.67 | |
TB-01A-20 | 240 | 1.83 | |
TB-01A-25 | 290 | 1.98 | |
TB-01A-30 | 340 | 2.14 | |
TB-01A-40 | 440 | 2.48 | |
TB-01A-50 | 540 | 2.99 | |
TB-01A-60 | 640 | 5.17 | |
TB-01A-80 | 840 | 7.03 | |
TB-01A-100 | 1040 | 8.95 |
Modello | L (millimetro) | Peso (chilogrammi) | Osservazione |
TB-03-10 | 140 | 1.14 | Il bullone e la scheda di pressatura inlcuded |
TB-03-15 | 190 | 1.21 | |
TB-03-20 | 240 | 1.29 | |
TB-03-25 | 290 | 1.71 | |
TB-03-30 | 340 | 1.76 | |
TB-03-40 | 440 | 2.34 | |
TB-03-50 | 540 | 2.83 | |
TB-03-60 | 640 | 3.41 | |
TB-03-80 | 840 | 4.29 | |
TB-03-100 | 1040 | 5.2 |
Modello | L (millimetro) | Peso (chilogrammi) | Osservazione |
TB-04-10 | 140 | 0.85 | Il bullone e la scheda di pressatura inlcuded |
TB-04-15 | 190 | 1.06 | |
TB-04-20 | 240 | 1.24 | |
TB-04-25 | 290 | 1.28 | |
TB-04-30 | 340 | 1.33 | |
TB-04-40 | 440 | 1.58 | |
TB-04-50 | 540 | 1.78 | |
TB-04-60 | 640 | 2.52 | |
TB-04-80 | 840 | 2.75 | |
TB-04-100 | 1040 | 3.14 |

