Descrizione del prodotto
Caratteristica:
1. Frequency larghezza di banda, grande capienza di comunicazione
perdita di inserzione 2. Low, perdita di ritorno bassa, distanza di trasmissione lunga
interferenza 3. Anti-electromagnetic
interferenza di interferenza 4. No, buona confidenzialmente
5. Di piccola dimensione e leggero
6. Meet IEC, JIS, requisiti dello standard internazionale di Bellcore
segnale 7. Stable ed ambientale
8. Use LC standard, Sc, st, connettori di FC, supportano il simplex o il duplex
Tipo del connettore | ||||||
Livello di rendimento | ||||||
Standard | Elite | |||||
Connettore | Modo | Endface | L'IL (dB) | RL (dB) | L'IL (dB) | RL (dB) |
LC/SC/FC/ST | MP | PC | ≤ 0.2 | ≥ 50 | ≤ 0.15 | ≥ 50 |
UPC | ≤ 0.2 | ≥ 55 | ≤ 0.15 | ≥ 55 | ||
APC | ≤ 0.2 | ≥ 60 | ≤ 0.15 | ≥ 60 | ||
Millimetro | PC | ≤ 0.2 | ≥ 35 | ≤ 0.15 | ≥ 35 | |
MPO/MTP | MP | APC | ≤ 0.7 | ≥ 60 | ≤ 0.35 | ≥ 60 |
Millimetro | PC | ≤ 0.5 | ≥ 20 | ≤ 0.35 | ≥ 20 | |
MTRJ | MP | PC | ≤ 0.5 | ≥ 50 | / | / |
Millimetro | PC | ≤ 0.5 | ≥ 35 | / | / |








