Descrizione del prodotto
Fabbricazione professionale e forte e SalesTeam:
SQUADRA DI RICERCA & SVILUPPO DI HOOHA | ||||
Nome | Posizione | esperienza di lavoro | Ricerca principale | riuscito progetto |
zanyang Xie | Assistente tecnico generale | 10 anni | Illustrazione e progettista | macchina del cavo elettrico |
xiaohua HU | Assistente tecnico generale vice | 8 anni | Progettista | macchina del cavo cate5 |
jingxin Liu | assistente tecnico di tecnologia di cavo | 15 anni | progettista della fabbricazione di cavi | macchina del cavo del Teflon |
weihua Li | elettrotecnico | 7 anni | ricerca elettrica | sopra la macchina dei mari installare |
kangyou Wu | gestore dei prodotti | 6 anni | prodotti del prodotto | macchina del cavo dell'automobile |
Jack | vende il gestore | 5 anni | servizio dell'esportazione | 3 volte oltremare dopo servizio |

Applicazione:
Ciò è Progettata per il collegare a bassa tensione d'isolamento della costruzione con le varie materie plastiche compreso il PVC, HFFR, LSHZ. Etc.
Egualmente è Vestito per la fabbricazione del cavo elettrico, il collegare di costruzione, cavo di communcation e così Via
Specifica:
Modello di macchina | HH-WE-60 | HH-WE-70 | HH-WE-80 | HH-WE-90 |
Linea tipo di profitto | Presa del timpano di /Dynamic delle doppie asce | Doppio modo di asse | ||
Formato della bobina di profitto (millimetro) | Φ 400-630mm | Φ 400-630mm | Φ 400-630mm | Φ 400-630mm |
Diametro della vite (millimetro) | Φ 65 | Φ 70 | Φ 80 | Φ 90 |
L/D della vite | 25: Tipo 1BM | 25: Tipo 1BM | 25: Tipo 1BM | 25: Tipo 1BM |
Capienza dell'espulsione (kg/hr) | 100 | 140 | 200 | 250 |
Potere dell'unità Principale | 20HP | 30HP | 40HP | 50HP |
Spec. Del collegare. (millimetro) | Φ 0.8-8 | Φ 1.5-12 | Φ 2-20 | Φ 3-25 |
Unità Di raffreddamento | A un solo strato/doppio | A un solo strato/doppio | A un solo strato/doppio | A un solo strato/doppio |
Capienza del totalizzatore (m) | 250 | 200 | 200 | 200 |
Potere dell'alberino | 3HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
Velocità Del collegare (m/m) | MAX500 | MAX500 | MAX450 | MAX400 |
Linea tipo della presa | Imballaggio /axis del gruppo delle doppie asce che imballa l'imballaggio della bobinatrice del cassetto di /swaying | Doppio modo /axis di asse | ||
Formato della bobina della presa (millimetro) | Φ 500-630mm | Φ 500-630mm | Φ 500-630mm | Φ 500-630mm |
Riga potere della presa | 3HP | 5HP | 5HP | 5HP |

Componenti consistenti:
1. Il doppio tipo dell'asta cilindrica paga fuori il basamento | |||
2. Danzatore | |||
3. Espulsore principale | |||
4. Caricatore & Essiccatore automatizzati | |||
5. Testa a croce | |||
6. Depressione mobile di doppio strato | |||
7. Depressione di raffreddamento principale | |||
8. Pulitore dell'acqua | |||
9. Regolatore del diametro di Digitahi | |||
10. Contrassegnare la stampante | |||
11. Totalizzatore | |||
12. Alberino | |||
13. Tester della scintilla 15KV | |||
14. Contatore del tester | |||
15. Il tipo doppio dell'asta cilindrica prende | |||
16. Cassetta di controllo matrice di controllo |


Marche dei pezzi di ricambio di HOOHA:
Motore: Motore di Dongguan, Teco, ABB, Siemens
Invertitore: Il Giappone Yaskawa, Siemens, Taiwan Teco
Tester di controllo di temperatura: Il Giappone RKC;
Relè Ausiliario: Il Giappone Omron;
Amperometro e voltmetro: Taiwan Risesun;
Indicatore, interruttore e tasto: Taiwan TENDE;
Contattore: Taiwan Shihlin
Riga tester di velocità : Taiwan FOTEK/Yangming
Cuscinetto: NSK, SKF

Dopo servizio:
date 1). Delivery: 45 giorni
2). Payment: TT o L/C
3). Packing: L'imballaggio di legno e l'imballaggio di plastica del PE assicurano la sicurezza delle merci sul trasporto
4). Installare e servizio formazione: 2 assistenti tecnici professionisti che ha d'oltremare in 5 anni installano e legano l'esperienza con un cavo di addestramento di fabbricazione
5) dopo il numero di telefono di servizio in linea
Informazioni di contatto:
Aggiungere: Terzi Pavimento, D di costruzione, strada di No. 38 Houhu, città Di Humen, città Di Dongguan, provincia del Guangdong, Cina
Se la macchina non è Adatta a vostra spec. Del collegare., metterselo in contatto con prego

Dove siamo:
Aeroporto di Hong Kong a Humen in barca 2 ore
Aeroporto di Guangzhou a Humen in macchina 2 ore
Aeroporto di Shenzhen a Humen in macchina 1 ora
Stazione del sud del treno ad alta velocità Di Guangzhou a Humen 20 minuti
Stazione del nord del treno ad alta velocità Di Shenzhen a Humen 20 minuti
