Descrizione del prodotto
Il doppio automatico WL-D01/02/03/04/05/06 conclude la macchina di piegatura terminale elettrica
L'applicatore di piegatura differente /mold muore disponibile per il formato differente del connettore del terminale e del collegareModello | WL-D01 | WL-D02 | WL-D03 | WL-D04 | WL-D05 | WL-D06 |
Caratteristiche | Collegare normale | Due collegare | Collegare sottili | Terminale del perno dell'oro | A filo spesso | Gemellare-collegare |
Formato disponibile del collegare | AWG18-28# | AWG18-28# | AWG20-32# | AWG18-28# | AWG12-26# | AWG18-28# |
Lunghezza di taglio | 35-999mm | |||||
Tolleranza di lunghezza | ± 0.2%*L | |||||
Lunghezza di spogliatura | 0-10mm | |||||
Torcimento della lunghezza | 2-20mm | |||||
Tasso di produzione | Circa 4200 pcs/h | |||||
Unità Di rilevazione | Mancanza di rilevazione del collegare, mancanza di rilevazione terminale, rilevazione della piegatura, rilevazione di pressione | |||||
Collegamento di aria | 0.4-0.6MPa | |||||
Alimentazione elettrica | 110/220VAC, 50/60Hz | |||||
Potere | 1800W | |||||
Peso | Circa 240kg | |||||
Dimensioni | 120*60*200cm |
Caratteristiche:
Ciò è Un completamente automatico singolo-preme la macchina di termine, un lato che mettono a nudo e che torcono, un altro lato che mette a nudo e che unisce
1. Support molti tipi di collegare2. Il meccanismo di alimentazione a quattro ruote assicura l'esattezza e la stabilità Dell'alimentazione
3. Highquality e componenti di alta precisione per accertare ai prodotti finiti qualità Certa
schermo di tocco 4. Visualization che riduce difficoltà Di funzionamento
memoria 5. Can i parametri elaboranti dei collegare differenti
Esposizione del prodotto:





Macchina che elabora collegare/campioni terminali:

Prodotti relativi:

Informazioni di azienda:

Certificato:

Contatto:
Pls, parte superiore Bell di Suzhou del contatto per l'inchiesta di prezzi o qualsiasi altri domande/dubbi