Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo di azienda
Siamo fornitore del cavo ottico della fibra
Benvenuto da andare al giro della fabbrica!
Trasmettere il messaggio noi può Ottenere i CAMPIONI LIBERI
Caratteristiche
· Buona prestazione di temperatura e meccanica
· Tubo ad alta resistenza dei looes che è Idrolisi resistente
· Il residuo di riempimento del tubo speciale assicura una protezione critica di fibra
· Resistenza e flessibilità Di schiacciamento
· Le seguenti misure sono approntate per accertare il cavo a tenuta d'acqua:
- Scegliere la plastica a fibra rinforzata come il membro di concentrazione centrale
- Residuo di riempimento del tubo allentato
- materiale da otturazione di memoria del cavo di 100%
- Barriera dell'umidità Di APL
- Aumento di PSP a prova d'umidità
- Acqua-ostruire materiale





Caratteristiche ottiche
G. 652 | G. 655 | 50/125μ M | 62.5/125μ M | ||
Attenuazione (+20º C) | @850nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23dB/km | |||
Larghezza di banda (codice categoria A) | @850nm | ≥ 500 megahertz· Chilometro | ≥ 200 megahertz· Chilometro | ||
@1300nm | ≥ 1000 megahertz· Chilometro | ≥ 600 megahertz· Chilometro | |||
Apertura numerica | 0.200± 0.015NA | 0.275± 0.015NA | |||
Λcc di lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤ 1260nm | ≤ 1480nm |
Parametri tecnici
Tipo di cavo | Conteggio della fibra | Tubi | Riempitori | Diametro del cavo millimetro | Peso kg/km del cavo | Resistenza alla trazione Lungamente/N di breve durata | Resistenza di schiacciamento Lungamente/di breve durata N/100mm | Raggio di piegamento Statico /Dynamic millimetro |
GYFTA53-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-38~42 | 38~42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
PRODOTTI CALDI DI VENDITA |






Comunicazione Co., srl del Guangdong Juxianlan È Stato stabilito in 2014 e nella specializzazione nei prodotti ottici della fibra di fabbricazione e nella fornitura le soluzioni ottiche della fibra e dei servizi di progettazione in Guangdong, Cina
Come fornitore professionista del cavo, siamo commessi a fornire ai clienti intorno al mondo i prodotti completi, all'ultima tecnologia ed ai servizi professionali per aiutare i clienti a sviluppare una piattaforma di alta qualità Della rete. Unendo con i bisogni reali dei clienti, fornendo stiamo individualizzando e soluzioni complete per rispondere alle esigenze del ′ dei clienti
Offriamo l'intero intervallo di strumentazione per ottico di fibra, di telecomunicazione (stazioni mobili FTTH, 4G/5G, ecc. ), Ethernet e la rete di CATV. Ogni unità Dei nostri prodotti passerà Con 3 procedure di controllo di qualità : Materiale che controlla prima della prova di produzione, di stabilità E di prestazione dopo la produzione e l'imballaggio che controllano prima della consegna
Corrente, la maggior parte dei nostri prodotti sono stati esportati Europa, in Russia e nel Sudamerica. Numerosi agenti benvenuti, commercianti integrated e producersall della strumentazione sopra il mondo da cooperare con noi, nella massima misura possibile soddisfare le vostre esigenze

FAQ:
Siete a fabbrica o commercio Azienda?
Fibra di JXL è La fabbrica reale nel frattempo che siamo azienda elencata
Che cosa è Il vostro prodotto principale?
Cavi ottici esterni della fibra; Cavi ottici dell'interno della fibra; Cavi di goccia di FTTH; ADSS;
Cavo corazzato dell'interno della fibra dei cavi di zona; Cavi di zona ottici SC/LC/FC/ST; Cavo di zona ottico di MTP/MPO
Periodo di garanzia di qualità Del prodotto?
una garanzia di 25 anni per il cavo ottico della fibra
Avete certificato per materia prima?
Sviluppiamo la cooperazione a lungo termine di rapporto con ISO9001 qualificato, fornitori della materia prima di ROHS
Che cosa è Il vostro termine di consegna?
Entro 24 ore per i generi normali di 50KM di cavo ottico della fibra;
giorni lavorativi 1 ~2 per i cavi di zona ottici della fibra con 10000 connettori
MOQ: Che cosa è La vostra quantità Minima?
MOQ per i cavi ottici della fibra: 1KM
Non ci sono MOQ richiesti per i cavi di zona ottici della fibra, poichè Ci è Di riserva per i generi normali
Pagamento
Per i grandi ordini: T/T, L/C
Per i piccoli ordini: T/T, Western Union e Paypal sono accettabili
Trasporto & Consegna
Ordini normali: Spedetto dal mare
Ordini del campione: Dal mare, da aria
Benvenuto per trasmetterci inchiesta sulla Tabella di Belowing. Lanciare oggi il vostro progetto