Descrizione del prodotto
Cavo corazzato metallico incagliato GYTA53 di memorie 218-288 del membro di concentrazione del tubo allentato
Descrizione
Le fibre, 250µ M, sono posizionate in un tubo allentato fatto di alta plastica del modulo. I tubi sono riempiti di residuo resistente all'acqua del materiale da otturazione. Una plastica a fibra rinforzata (FRP) individua nel centro della memoria come membro di concentrazione metallico. I tubi (e riempitori) sono incagliati intorno al membro di concentrazione in una memoria compatta e circolare. Il cavo memoria si sporge con un fodero interno del polietilene, ed allora PSP longitudinalmente è Spostato e si sporge in un fodero del polietilene per formare un cavo
Caratteristiche:
- Il residuo di riempimento del tubo speciale assicura una protezione critica di fibra
- la struttura diblocco della Pieno-sezione, il nastro d'acciaio ondulato rivestito a doppia faccia longitudinalmente spostato corazzato, il legame certo del giro, ad alta resistenza, nessun incrinamento (dell'alluminio) durante la torsione, la struttura doppio-corazzata a due strati, la resistenza eccellente di schiacciamento, assicura la buona resistenza di umidità E dell'acqua; Egualmente ha abilità Del anti-ratto
- Il membro di rinforzo del centro del collegare di Phosphorized ha alta resistenza della corrosione e del modulo
- Il fodero del PE protegge il cavo da radiazione ultravioletta
- Il tempo di impiego del prodotto è Di più Di 25 anni;
- Temperatura di funzionamento: - 40 ~ +70º C
- La GYTA53 il cavo aderisce a YD/T standard 901-2018.
- Applicazione: Comunicazione interurbana e comunicazione interoffice
- Metodo di installazione: Sepoltura diretta
Parametri tecnici
Tipo di cavo | Conteggio della fibra | Tubi | Riempitori | diametro esterno (riferimento) | Peso kg/km del cavo(Riferimento) | Resistenza alla trazione Lungamente/di breve durata (N) | Resistenza di schiacciamento Lungamente/di breve durata (N/100mm) | Raggio di piegamento Statico/dinamico (millimetro) |
GYTY53-2~6B1.3 | 2~6 | 1 | 4 | 12.6 | 164 | ≥ 1000/≥ 3000 | ≥ 1000/≥ 3000 | 12.5D/25D |
GYTY53-8~12B1.3 | 8~12 | 2 | 3 | 12.6 | 164 | |||
GYTY53-14~18B1.3 | 14~18 | 3 | 2 | 12.6 | 164 | |||
GYTY53-20~24B1.3 | 20~24 | 4 | 1 | 12.6 | 164 | |||
GYTY53-26~30B1.3 | 26~30 | 5 | 0 | 12.6 | 164 | |||
GYTY53-32~36B1.3 | 32~36 | 6 | 0 | 12.6 | 164 | |||
GYTY53-38~48B1.3 | 38~48 | 4 | 1 | 12.9 | 168 | |||
GYTY53-50~60B1.3 | 50~60 | 5 | 0 | 12.9 | 168 | |||
GYTY53-62~72B1.3 | 62~72 | 6 | 0 | 13.1 | 194 | |||
GYTY53-74~96B1.3 | 74~96 | 7~8 | 1~0 | 14.2 | 201 | |||
GYTY53-98~120B1.3 | 98~120 | 9~10 | 1~0 | 15.5 | 233 | |||
GYTY53-122~144B1.3 | 122~144 | 11~12 | 1~0 | 16.6 | 278 | |||
GYTY53-146~216B1.3 | 146~216 | 13~18 | 5~0 | 17.2 | 302 | |||
GYTY53-218~288B1.3 | 218~288 | 19~24 | 5~0 | 18.9 | 332 |
