Descrizione del prodotto
Cavo coassiale adatto tv via cavo, a televisione via satellite ed a CCTV
Applicazioni:
Il cavo RG6 è Usato come cavo di distribuzione per CATV dell'interno, sistemi del CCTV e come cavo del collegamento per i sistemi satelliti in cui l'attenuazione più Bassa ha richiesto
Conduttore concentrare:
acciaio placcato di rame 18AWG
Diametro nominale: 0.0403 ″ (1.02mm) ± 0.01 (0.0004)
Dielettrico:
Polietilene in espansione gas
Diametro nominale sopra il dielettrico: 0.18 ″ (4.57mm)
Schermo:
primo schermo: Nastro di alluminio legato
secondo schermo: 0.15 collegare di alluminio della treccia, 4ends x16 trasportano, passo 25mm, riempimento di 60%
terzo schermo: Di alluminio normale
La gelatina o il residuo sommerso si aggiunge prima dell'espulsione del rivestimento
Rivestimento di PVC standard dell'UL:
Diametro nominale sopra il rivestimento: 0.278 ″ ± 0.008 (0.2mm) del ″ (7.06mm)
Versione del messaggero: Collegare (galvanizzato) ricoperto zinco del acciaio al carbonio di 1.3mm
Imballaggio:
Il servizio del contrassegno del compratore e di disegno della scatola è Disponibile
Tipo | |
---|---|
Materiale del conduttore | Rame |
Il diametro del conduttore, millimetro | 1.02 |
Il materiale del dielettrico | PE spumato |
Dielettrico del diametro, millimetro | 4.57 ± 0.15 |
Tipo di stagnola | Al-Legare legato con un nastro |
Il numero degli strati | 2 |
Materiale della treccia | AL-MG |
Treccia di superficie, % | 144X0.12 |
Spessore della parete del rivestimento | 0.76 ± 0.15 |
Il materiale del rivestimento | PVC |
Diametro delle coperture, millimetro | 6.8 ± 0.2 |
Colore | Il nero o bianco |
DATI DI TECNOLOGIA | |
---|---|
Impedenza caratteristica | 75± 3Ohm |
Capacità | 52± 1pF/m |
Velocità | > 82% |
Conduttore & Dielettrico da attaccare (kgt/m 1m/min) | 2.55kgf (10.2kgf/m) |
Resistenza di isolamento | 1000MOhm (20º C) |
Frequenza (a 20º C) | Max. Attenuation |
5MHz | 1.90dB/100m |
55MHz | 5.30dB/100m |
211MHz | 10.0dB/100m |
270MHz | 11.0dB/100m |
300MHz | 11.60dB/100m |
330MHz | 12.30dB/100m |
400MHz | 13.60dB/100m |
450MHz | 14.40dB/100m |
550MHz | 16.20dB/100m |
750MHz | 19.00dB/100m |
870MHz | 20.60dB/100m |
1000MHz | 21.49dB/100m |
