Descrizione del prodotto
Cavi Piegare-Insensibili della fibra di Upc di migliori prezzi per il centro dati
> > Feature
1. Larghezza di banda di frequenza, grande capienza di comunicazione
2. Perdita di inserzione bassa, perdita di ritorno bassa, distanza di trasmissione lunga
3. interferenza Anti-elettromagnetica
4. Nessun'interferenza di interferenza, buona confidenzialmente
5. Di piccola dimensione e leggero
6. IEC di raduno, JIS, requisiti dello standard internazionale di Bellcore
7. Segnale ed ambientale stabili
8. Usare il LC standard, lo Sc, la st, connettori di FC, supportare il simplex o il duplex
Tipo del connettore | ||||||
Livello di rendimento | ||||||
Standard | Elite | |||||
Connettore | Modo | Endface | L'IL (dB) | RL (dB) | L'IL (dB) | RL (dB) |
LC/SC/FC/ST | MP | PC | ≤ 0.2 | ≥ 50 | ≤ 0.15 | ≥ 50 |
UPC | ≤ 0.2 | ≥ 55 | ≤ 0.15 | ≥ 55 | ||
APC | ≤ 0.2 | ≥ 60 | ≤ 0.15 | ≥ 60 | ||
Millimetro | PC | ≤ 0.2 | ≥ 35 | ≤ 0.15 | ≥ 35 | |
MPO/MTP | MP | APC | ≤ 0.7 | ≥ 60 | ≤ 0.35 | ≥ 60 |
Millimetro | PC | ≤ 0.5 | ≥ 20 | ≤ 0.35 | ≥ 20 | |
MTRJ | MP | PC | ≤ 0.5 | ≥ 50 | / | / |
Millimetro | PC | ≤ 0.5 | ≥ 35 | / | / |








