Descrizione del prodotto
NOME DI PRODOTTO: Cavi ottici del cavo di zona della fibra di LCA-SCA per la rete
APPLICAZIONI· CATV
· Termine attivo dell'unità
· Reti di telecomunicazione
· Metropolitana
· Reti locali (LANs)
· Reti dell'elaborazione dei dati
· Strumentazione di prova
· Installazioni precise
· Reti di zona vasta (WANs)
CARATTERISTICA
· Connettori di LC-E2000A;
· Versione su un lato o duplex a richiesta;
· Disponibile polacco dell'APC o di UPC;
· Qualunque altro tipo del connettore su un altro lato su richiesta;
· Uscita a richiesta;
· Lucidatura di standard di qualità Superiore PC/UPC/APC;
· Prova 100% di fabbrica (perdita di inserzione & Perdita di ritorno);
· Cavo di 0.9mm, di 2.0mm e di 3.0mm facoltativo
SPECIFICHE | |||||||||||||
Singolo modo | Multimoda | ||||||||||||
Perdita di inserzione | dB ≤ 0.3 | dB ≤ 0.3 | |||||||||||
Perdita di ritorno | ≥ 50 dB ≥ 60 (APC) di dB (PC) | - | |||||||||||
Ripetibilità | dB ≤ 0.1 | ||||||||||||
Intercambiabilità | dB ≤ 0.2 | ||||||||||||
Durevolezza | tappare e disconnettere 1000 volte | ||||||||||||
Temperatura di funzionamento | - 40° C ~ 85° C | ||||||||||||
PER INFORMAZIONI DI ORDINAZIONE DI PATCHCORD | |||||||||||||
Cavo numero | Entrambi i lati conectors | Tipo polacco dei conectors | Fibra Tipo | Caricamento del sistema formato (del cavo) | Cavo della fibra Lunghezza | Cavo della fibra Rivestimento | Cavo della fibra Colore (standard) | ||||||
Su un lato | LC | PC | 9/125μ M (MP) | 0.9mm | Personalizzato | LSZH | Colore giallo | ||||||
Duplex | Sc | UPC | 50/125μ M (MILLIMETRO) | 2.0mm | - | PVC | Arancione | ||||||
Uscita (4f) | St | APC | 62.5/125μ M (MILLIMETRI) | 3.0mm | - | OFNP | Aqua | ||||||
Uscita (6f) | FC | - | - | - | - | - | - | ||||||
Uscita (8f) | E2000 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Uscita (8f) | MTRJ | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | MPO | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | La MU | - | - | - | - | - | - | ||||||
Per esempio: DX-LC-E2000/A MP colore giallo di 3m - di 3.0mm LSZH |

